New template
| # | Template title | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Final marksheet |
TECH SAVVY
SOFTWARE & SECURITY CONSULTANCY
4th Floor, Upasana Palace, near Ganesh Mandir, Guwahati, Assam 781006
FINAL MARKSHEET 2023-24
| Admission # | ADMXXX | Student name | XXXXXXXX XXXXX |
| Class (Section) | XX (XX) | Father name | XXXXXXXXXX XXXXX XXX |
| Mother name | XXXXXXXX XXXXX | Date of birth | XX-XX-XXXX |
| School name | XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX | Exam center | XXXXX XXXXX |
| SUBJECTS | MAXIMUM MARKS | MINIMUM MARKS | OBTAINED MARKS | REMARKS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEORY | PRACTICAL | TOTAL | THEORY | PRACTICAL | TOTAL | THEORY | PRACTICAL | TOTAL | ||
| ENGLISH | 75 | 25 | 100 | 30 | 10 | 40 | xx | xx | xx | No remarks available |
| ALT. ENGLISH | 75 | 25 | 100 | 30 | 10 | 40 | xx | xx | xx | |
| ASSEMESE | 75 | 25 | 100 | 30 | 10 | 40 | xx | xx | xx | |
| SCIENCE | 75 | 25 | 100 | 30 | 10 | 40 | xx | xx | xx | |
| MATHEMATICS | 75 | 25 | 100 | 30 | 10 | 40 | xx | xx | xx | |
| TOTAL OBTAINED | XXX / 500 | |||||||||
| DIVISION | xx | RANK | xx | |||||||
NOTE
1. Mininum passing marks for each subject is 30 for theory and 10 for pratical.
2. In case of any errors contact TECH SAVVY within 60 days.
|
___________________________________ LEFT SIGNATURE |
___________________________________ MIDDLE SIGNATURE |
___________________________________ RIGHT SIGNATURE |
No data available
Looks like there is no data available!